Hôm Nay (82) | Thứ Tư 3/19 (29) | Thứ Năm 3/20 (16) | Thứ Sáu 3/21 (3) | Thứ Bảy 3/22 (1) | Chủ Nhật 3/23 (0) | Thứ Hai 3/24 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | e-Vegas Golden Knights | Hòa | e-Chicago Blackhawks | 0 |
3/19 02:00 | 1.68HDD Jesenice | 4.20Hòa | 3.38SG Cortina | 16 | |
3/19 **:** | 1.32Ritten Sport Hockey | 5.00Hòa | 5.80HC Merano Picher | 16 |
3/19 **:** | 1.82Red Bull Salzburg HC | 4.30Hòa | 3.06HC Bolzano Foxes | 27 | |
3/19 **:** | 1.59EC Klagenfurt AC | 4.60Hòa | 3.79Steinbach Black Wings 1992 | 29 |
3/18 **:** | 1.99Metallurg Zhlobin HC | 3.82Hòa | 2.89HK Gomel | 26 |
3/19 01:00 | 1.82HC Kometa Brno | 3.79Hòa | 3.38HC Energie Karlovy Vary | 26 |
3/19 **:** | 2.90Boxers de Bordeaux | 4.10Hòa | 1.92Ducs d Angers | 28 | |
3/19 03:15 | 4.33Gothiques d Amiens | 4.60Hòa | 1.51Bruleurs de Loups Grenoble | 28 |
3/19 **:** | 2.98Nurnberg Ice Tigers | 3.89Hòa | 1.93ERC Ingolstadt | 29 |
3/18 19:00 | 1.53Yermak Angarsk U20 | 4.90Hòa | 3.96HK Polet Rybinsk U20 | 16 |
3/19 **:** | 1.66HK MSK Indian Ziar nad Hronom | 4.30Hòa | 3.67HK 95 Povazska Bystrica | 16 | |
3/19 **:** | 1.18HC 21 Presov | 5.90Hòa | 11.00HK Levice | 17 |
3/19 00:30 | 2.02Vlci Zilina | 4.10Hòa | 2.70HC05 Banska Bystrica | 35 | |
3/19 01:00 | 1.85HK Nitra | 4.33Hòa | 2.96HK Poprad | 36 |
3/19 02:30 | 1.93KH GKS Katowice | 4.00Hòa | 2.90TH Unia Oswiecim | 27 |
3/19 02:00 | 1.93Tingsryds AIF | 3.90Hòa | 2.97Vimmerby HC | 33 | |
3/19 02:00 | 1.49BIK Karlskoga | 4.40Hòa | 4.60IK Oskarshamn | 34 | |
3/19 02:00 | 1.43Djurgardens IF Hockey | 4.70Hòa | 5.20Mora IK | 34 |
3/19 02:00 | 1.35Hudiksvalls HC | 4.80Hòa | 6.30Bodens HF | 34 | |
3/19 02:00 | 1.69Vasby IK Hockey | 4.20Hòa | 3.57IF Sundsvall Hockey | 34 |
3/19 03:00 | 1.90EV Zug | 4.00Hòa | 2.98HC Davos | 28 | |
3/19 03:00 | 1.88SC Bern HC | 3.99Hòa | 3.05HC Fribourg Gotteron | 22 |
3/19 **:** | 2.45EHC Visp | 3.99Hòa | 2.22EHC Basel Sharks | 22 |
3/19 **:** | 2.97Kitchener Rangers | 4.20Hòa | 1.86London Knights | 23 | |
3/19 **:** | 1.63Flint Firebirds | 3.93Hòa | 3.67Guelph Storm | 24 |
3/19 **:** | 1.25Prince Albert Raiders | 5.70Hòa | 7.30Moose Jaw Warriors | 26 | |
3/19 **:** | 3.50Regina Pats | 4.60Hòa | 1.65Swift Current Broncos | 29 | |
3/19 **:** | 4.20Kamloops Blazers | 4.90Hòa | 1.50Victoria Royals | 26 |
3/19 **:** | 2.12Texas Stars | 4.80Hòa | 2.75Ontario Reign | 29 | |
3/19 **:** | 2.01Colorado Eagles | 4.40Hòa | 3.07Bakersfield Condors | 30 |
3/19 **:** | 2.60Montreal (w) | 3.77Hòa | 2.17Boston (w) | 29 |
3/18 **:** | 1.70-0.25Metallurg Zhlobin HC | 2.01+0.25HK Gomel | 26 | |
3/18 **:** | 2.00-0.50Metallurg Zhlobin HC | 1.72+0.50HK Gomel | 26 | |
3/18 **:** | 2.42-1.00Metallurg Zhlobin HC | 1.49+1.00HK Gomel | 26 |
3/19 01:00 | 1.83-0.50HC Kometa Brno | 1.87+0.50HC Energie Karlovy Vary | 26 | |
3/19 01:00 | 1.52-0.25HC Kometa Brno | 2.36+0.25HC Energie Karlovy Vary | 26 | |
3/19 01:00 | 2.04-1.00HC Kometa Brno | 1.68+1.00HC Energie Karlovy Vary | 26 |
3/19 **:** | 1.96-7.00HK Mogo | 1.74+7.00Hockey Punks | 20 | |
3/19 **:** | 1.74-6.50HK Mogo | 1.96+6.50Hockey Punks | 20 | |
3/19 **:** | 1.84-6.75HK Mogo | 1.86+6.75Hockey Punks | 20 |
3/19 02:30 | 1.66-0.25KH GKS Katowice | 2.07+0.25TH Unia Oswiecim | 27 | |
3/19 02:30 | 1.93-0.50KH GKS Katowice | 1.77+0.50TH Unia Oswiecim | 27 | |
3/19 02:30 | 2.33-1.00KH GKS Katowice | 1.53+1.00TH Unia Oswiecim | 27 |
3/19 **:** | 1.78+0.25EHC Visp | 1.92-0.25EHC Basel Sharks | 22 | |
3/19 **:** | 1.59+0.50EHC Visp | 2.20-0.50EHC Basel Sharks | 22 | |
3/19 **:** | 1.940.00EHC Visp | 1.760.00EHC Basel Sharks | 22 |
3/19 **:** | 1.85+0.25Montreal (w) | 1.85-0.25Boston (w) | 29 | |
3/19 **:** | 1.61+0.50Montreal (w) | 2.16-0.50Boston (w) | 29 | |
3/19 **:** | 2.010.00Montreal (w) | 1.700.00Boston (w) | 29 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?