Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
3/19 18:30 | 2.69Suwon Samsung Bluewings | 3.08Hòa | 2.35Seoul E-Land FC | 14 |
3/19 20:30 | 1.17Vietnam | 5.90Hòa | 9.80Cambodia | 14 |
3/20 03:30 | 2.25Al Masry | 2.76Hòa | 3.18ZED FC | 14 | |
3/20 03:30 | 1.41Zamalek | 3.85Hòa | 6.40El Gouna FC | 14 |
3/19 19:00 | 4.38Dempo SC | 3.72Hòa | 1.60Churchill Brothers | 14 | |
3/19 21:30 | 2.28Sreenidi Deccan FC | 3.37Hòa | 2.59Inter Kashi | 14 |
3/20 02:00 | 1.82RC Celta Fortuna | 3.10Hòa | 4.02CD Lugo | 14 |
3/20 01:45 | 7.80VfL Wolfsburg (w) | 5.10Hòa | 1.25Barcelona (w) | 14 | |
3/20 04:00 | 2.53Manchester City (w) | 3.13Hòa | 2.46Chelsea (w) | 14 |
3/20 03:30 | 1.98Pontevedra CF | 2.81Hòa | 3.43CD Numancia de Soria | 12 | |
3/20 04:00 | 2.30Compostela | 2.71Hòa | 2.88Deportivo Fabril | 12 |
3/20 03:45 | 1.46Farnham Town | 3.97Hòa | 5.40Hayes & Yeading United | 12 |
3/19 19:00 | 2.13Leixoes U23 | 3.12Hòa | 3.02CD Mafra U23 | 12 | |
3/19 19:00 | 2.34Vizela U23 | 3.15Hòa | 2.65SC Uniao Torreense U23 | 12 |
3/20 07:30 | 1.78Santa Fe Bogota | 3.04Hòa | 4.35Atletico Bucaramanga | 14 | |
3/20 09:30 | 1.66Atletico Nacional Medellin | 3.30Hòa | 4.65Deportes Tolima | 14 |
3/20 09:00 | 3.57CD Tapatio (n) | 3.10Hòa | 1.93Atlante | 12 |
3/20 02:45 | 2.18CA Aldosivi (n) | 2.66Hòa | 3.48Gimnasia y Tiro | 14 | |
3/20 05:00 | 1.29Talleres de Cordoba (n) | 4.46Hòa | 7.90Deportivo Armenio | 14 |
3/20 06:00 | 3.52CSA Maceio | 2.92Hòa | 2.02Bahia | 12 | |
3/20 06:00 | 1.66Confianca Sergipe | 3.29Hòa | 4.60Sampaio Correa | 12 | |
3/20 08:30 | 4.30Sousa EC | 3.23Hòa | 1.72Fortaleza | 12 | |
3/20 08:30 | 2.31Vitoria BA | 3.00Hòa | 2.81Sport Club do Recife | 12 |
3/19 18:00 | 1.43e-Netherlands | 4.42Hòa | 4.41e-Italy | 16 | |
3/19 18:00 | 1.18e-England | 5.50Hòa | 7.70e-Wales | 16 | |
3/19 18:15 | 2.13e-Spain | 3.83Hòa | 2.37e-Belgium | 16 | |
3/19 18:15 | 2.32e-Croatia | 3.77Hòa | 2.19e-France | 16 | |
3/19 18:30 | 2.65e-Portugal | 3.34Hòa | 2.11e-Netherlands | 16 | |
3/19 18:30 | 2.71e-Argentina | 3.62Hòa | 1.98e-Denmark | 16 | |
3/19 18:45 | 2.01e-Spain | 3.74Hòa | 2.59e-Germany | 16 | |
3/19 18:45 | 1.38e-Italy | 4.27Hòa | 5.00e-Finland | 16 | |
3/19 19:00 | 1.65e-Poland | 3.44Hòa | 3.94e-Hungary | 16 | |
3/19 19:15 | 1.41e-Netherlands | 4.20Hòa | 4.88e-Germany | 16 | |
3/19 19:15 | 2.74e-Belgium | 3.59Hòa | 1.97e-Argentina | 16 | |
3/19 19:30 | 1.41e-Italy | 4.16Hòa | 4.89e-Wales | 16 | |
3/19 19:30 | 4.64e-Spain | 5.00Hòa | 1.36e-France | 16 | |
3/19 19:45 | 1.68e-Denmark | 3.64Hòa | 3.56e-Hungary | 16 | |
3/19 19:45 | 2.00e-England | 3.76Hòa | 2.60e-Portugal | 16 | |
3/19 20:00 | 1.41e-Netherlands | 4.32Hòa | 4.75e-Wales | 16 | |
3/19 20:00 | 2.41e-Poland | 3.65Hòa | 2.16e-Germany | 16 |
3/19 18:30 | 3.18Suwon Samsung Bluewings | 2.04Hòa | 3.14Seoul E-Land FC | 14 |
3/19 20:30 | 1.54Vietnam | 2.86Hòa | 8.20Cambodia | 14 |
3/20 03:30 | 2.78Al Masry | 1.85Hòa | 4.48ZED FC | 14 | |
3/20 03:30 | 2.00Zamalek | 2.17Hòa | 6.20El Gouna FC | 14 |
3/19 19:00 | 4.26Dempo SC | 2.40Hòa | 2.12Churchill Brothers | 14 | |
3/19 21:30 | 2.76Sreenidi Deccan FC | 2.29Hòa | 3.09Inter Kashi | 14 |
3/20 02:00 | 2.38RC Celta Fortuna | 2.05Hòa | 4.63CD Lugo | 14 |
3/20 01:45 | 7.10VfL Wolfsburg (w) | 2.58Hòa | 1.68Barcelona (w) | 14 | |
3/20 04:00 | 3.15Manchester City (w) | 2.16Hòa | 2.93Chelsea (w) | 14 |
3/20 03:30 | 2.70Pontevedra CF | 1.82Hòa | 4.29CD Numancia de Soria | 12 | |
3/20 04:00 | 3.15Compostela | 1.80Hòa | 3.60Deportivo Fabril | 12 |
3/20 03:45 | 2.09Farnham Town | 2.31Hòa | 4.74Hayes & Yeading United | 12 |
3/19 19:00 | 2.77Leixoes U23 | 2.08Hòa | 3.58CD Mafra U23 | 12 | |
3/19 19:00 | 2.91Vizela U23 | 2.13Hòa | 3.23SC Uniao Torreense U23 | 12 |
3/20 07:30 | 2.47Santa Fe Bogota | 1.94Hòa | 4.91Atletico Bucaramanga | 14 | |
3/20 09:30 | 2.14Atletico Nacional Medellin | 2.16Hòa | 5.20Deportes Tolima | 14 |
3/20 09:00 | 4.17CD Tapatio (n) | 2.12Hòa | 2.44Atlante | 12 |
3/20 02:45 | 3.17CA Aldosivi (n) | 1.74Hòa | 4.29Gimnasia y Tiro | 14 | |
3/20 05:00 | 1.69Talleres de Cordoba (n) | 2.39Hòa | 9.00Deportivo Armenio | 14 |
3/20 06:00 | 4.53CSA Maceio | 1.93Hòa | 2.60Bahia | 12 | |
3/20 06:00 | 2.34Confianca Sergipe | 2.03Hòa | 4.97Sampaio Correa | 12 | |
3/20 08:30 | 4.97Sousa EC | 2.03Hòa | 2.34Fortaleza | 12 | |
3/20 08:30 | 3.02Vitoria BA | 2.00Hòa | 3.45Sport Club do Recife | 12 |
3/19 18:30 | 2.040.00Suwon Samsung Bluewings | 1.780.00Seoul E-Land FC | 14 | |
3/19 18:30 | 1.70+0.25Suwon Samsung Bluewings | 2.13-0.25Seoul E-Land FC | 14 |
3/19 20:30 | 1.96-2.00Vietnam | 1.86+2.00Cambodia | 14 | |
3/19 20:30 | 1.71-1.75Vietnam | 2.12+1.75Cambodia | 14 |
3/20 03:30 | 1.90-0.25Al Masry | 1.96+0.25ZED FC | 14 | |
3/20 03:30 | 2.23-0.50Al Masry | 1.67+0.50ZED FC | 14 | |
3/20 03:30 | 2.06-1.25Zamalek | 1.80+1.25El Gouna FC | 14 | |
3/20 03:30 | 1.79-1.00Zamalek | 2.07+1.00El Gouna FC | 14 |
3/20 02:00 | 1.81-0.50RC Celta Fortuna | 2.01+0.50CD Lugo | 14 | |
3/20 02:00 | 2.08-0.75RC Celta Fortuna | 1.74+0.75CD Lugo | 14 |
3/20 03:30 | 1.79-0.25Pontevedra CF | 1.99+0.25CD Numancia de Soria | 12 | |
3/20 04:00 | 2.04-0.25Compostela | 1.74+0.25Deportivo Fabril | 12 |
3/20 03:45 | 1.83-1.00Farnham Town | 1.99+1.00Hayes & Yeading United | 12 |
3/19 19:00 | 1.91-0.25Leixoes U23 | 1.91+0.25CD Mafra U23 | 12 | |
3/19 19:00 | 2.08-0.25Vizela U23 | 1.74+0.25SC Uniao Torreense U23 | 12 |
3/20 09:00 | 1.90+0.50CD Tapatio (n) | 1.92-0.50Atlante | 12 |
3/19 18:30 | 1.930.00Suwon Samsung Bluewings | 1.890.00Seoul E-Land FC | 14 |
3/19 20:30 | 1.79-0.75Vietnam | 2.03+0.75Cambodia | 14 |
3/20 03:30 | 2.23-0.25Al Masry | 1.67+0.25ZED FC | 14 | |
3/20 03:30 | 1.99-0.50Zamalek | 1.87+0.50El Gouna FC | 14 |
3/19 19:00 | 2.02+0.25Dempo SC | 1.80-0.25Churchill Brothers | 14 | |
3/19 21:30 | 1.790.00Sreenidi Deccan FC | 2.030.00Inter Kashi | 14 |
3/20 02:00 | 1.96-0.25RC Celta Fortuna | 1.86+0.25CD Lugo | 14 |
3/20 01:45 | 1.79+0.75VfL Wolfsburg (w) | 2.03-0.75Barcelona (w) | 14 | |
3/20 04:00 | 1.990.00Manchester City (w) | 1.830.00Chelsea (w) | 14 |
3/20 03:30 | 2.16-0.25Pontevedra CF | 1.64+0.25CD Numancia de Soria | 12 | |
3/20 04:00 | 1.740.00Compostela | 2.040.00Deportivo Fabril | 12 |
3/20 03:45 | 2.08-0.50Farnham Town | 1.74+0.50Hayes & Yeading United | 12 |
3/19 19:00 | 2.21-0.25Leixoes U23 | 1.64+0.25CD Mafra U23 | 12 | |
3/19 19:00 | 1.800.00Vizela U23 | 2.020.00SC Uniao Torreense U23 | 12 |
3/20 07:30 | 2.00-0.25Santa Fe Bogota | 1.82+0.25Atletico Bucaramanga | 14 | |
3/20 09:30 | 1.76-0.25Atletico Nacional Medellin | 2.06+0.25Deportes Tolima | 14 |
3/20 09:00 | 1.80+0.25CD Tapatio (n) | 2.02-0.25Atlante | 12 |
3/20 02:45 | 1.610.00CA Aldosivi (n) | 2.260.00Gimnasia y Tiro | 14 | |
3/20 05:00 | 1.68-0.50Talleres de Cordoba (n) | 2.16+0.50Deportivo Armenio | 14 | |
3/20 08:15 | 1.73-1.00River Plate (n) | 2.09+1.00Ciudad de Bolivar | 10 |
3/19 18:30 Suwon Samsung Bluewings -và- Seoul E-Land FC | ||
---|---|---|
2.012.50Tài | 1.792.50Xỉu | 14 |
3/19 18:30 Suwon Samsung Bluewings -và- Seoul E-Land FC | ||
1.772.25Tài | 2.032.25Xỉu | 14 |
3/19 20:30 Vietnam -và- Cambodia | ||
---|---|---|
2.003.25Tài | 1.803.25Xỉu | 14 |
3/19 20:30 Vietnam -và- Cambodia | ||
1.663.00Tài | 2.163.00Xỉu | 14 |
3/20 00:30 U23 Bahrain -và- U23 United Arab Emirates | ||
---|---|---|
1.942.25Tài | 1.862.25Xỉu | 14 |
3/20 00:30 U23 Bahrain -và- U23 United Arab Emirates | ||
1.662.00Tài | 2.162.00Xỉu | 14 |
3/20 00:30 Jordan U23 -và- Kuwait U23 | ||
2.032.25Tài | 1.772.25Xỉu | 14 |
3/20 00:30 Jordan U23 -và- Kuwait U23 | ||
1.722.00Tài | 2.082.00Xỉu | 14 |
3/20 03:30 Oman U23 -và- Saudi Arabia U23 | ||
1.962.25Tài | 1.842.25Xỉu | 14 |
3/20 03:30 Oman U23 -và- Saudi Arabia U23 | ||
1.652.00Tài | 2.172.00Xỉu | 14 |
3/20 03:30 Syria U23 -và- Lebanon U23 | ||
2.042.50Tài | 1.762.50Xỉu | 14 |
3/20 03:30 Syria U23 -và- Lebanon U23 | ||
1.752.25Tài | 2.052.25Xỉu | 14 |
3/20 03:30 Al Masry -và- ZED FC | ||
---|---|---|
1.801.75Tài | 2.041.75Xỉu | 14 |
3/20 03:30 Al Masry -và- ZED FC | ||
2.072.00Tài | 1.772.00Xỉu | 14 |
3/20 03:30 Zamalek -và- El Gouna FC | ||
1.802.25Tài | 2.042.25Xỉu | 14 |
3/20 03:30 Zamalek -và- El Gouna FC | ||
2.062.50Tài | 1.782.50Xỉu | 14 |
3/19 18:00 Finland U19 (n) -và- U19 Cộng Hòa Ireland | ||
---|---|---|
1.942.00Tài | 1.862.00Xỉu | 2 |
3/19 18:00 Montenegro U19 (n) -và- Slovakia U19 | ||
1.772.25Tài | 2.032.25Xỉu | 14 |
3/19 18:00 Montenegro U19 (n) -và- Slovakia U19 | ||
1.612.00Tài | 2.232.00Xỉu | 14 |
3/19 18:00 U19 Na Uy (n) -và- U19 Bỉ | ||
1.822.50Tài | 1.982.50Xỉu | 14 |
3/19 18:00 U19 Na Uy (n) -và- U19 Bỉ | ||
2.022.75Tài | 1.782.75Xỉu | 14 |
3/19 19:00 Portugal U19 (n) -và- U19 Thổ Nhĩ Kỳ | ||
1.973.25Tài | 1.833.25Xỉu | 14 |
3/19 19:00 Portugal U19 (n) -và- U19 Thổ Nhĩ Kỳ | ||
1.673.00Tài | 2.143.00Xỉu | 14 |
3/19 21:00 Netherlands U19 (n) -và- U19 Croatia | ||
1.912.75Tài | 1.892.75Xỉu | 14 |
3/19 21:00 Netherlands U19 (n) -và- U19 Croatia | ||
1.692.50Tài | 2.122.50Xỉu | 14 |
3/19 21:00 U19 Tây Ban Nha (n) -và- U19 Pháp | ||
2.032.75Tài | 1.772.75Xỉu | 14 |
3/19 21:00 U19 Tây Ban Nha (n) -và- U19 Pháp | ||
1.762.50Tài | 2.042.50Xỉu | 14 |
3/19 22:00 Denmark U19 (n) -và- Iceland U19 | ||
2.013.00Tài | 1.793.00Xỉu | 14 |
3/19 22:00 Denmark U19 (n) -và- Iceland U19 | ||
1.762.75Tài | 2.042.75Xỉu | 14 |
3/19 22:00 U19 Đức -và- U19 Slovenia | ||
1.993.00Tài | 1.813.00Xỉu | 14 |
3/19 22:00 U19 Đức -và- U19 Slovenia | ||
1.712.75Tài | 2.092.75Xỉu | 14 |
3/19 23:00 Georgia U19 -và- U19 Ba Lan | ||
1.853.00Tài | 1.953.00Xỉu | 14 |
3/19 23:00 Georgia U19 -và- U19 Ba Lan | ||
2.063.25Tài | 1.743.25Xỉu | 14 |
3/19 23:59 U19 Cộng Hòa Séc -và- Luxembourg U19 | ||
2.013.00Tài | 1.793.00Xỉu | 12 |
3/19 23:59 U19 Cộng Hòa Séc -và- Luxembourg U19 | ||
1.762.75Tài | 2.042.75Xỉu | 12 |
3/19 23:59 U19 Ý -và- Latvia U19 | ||
1.963.50Tài | 1.843.50Xỉu | 12 |
3/19 23:59 U19 Ý -và- Latvia U19 | ||
1.733.25Tài | 2.073.25Xỉu | 12 |
3/19 23:59 U19 Serbia -và- U19 Israel | ||
1.912.50Tài | 1.892.50Xỉu | 14 |
3/19 23:59 U19 Serbia -và- U19 Israel | ||
1.662.25Tài | 2.162.25Xỉu | 14 |
3/20 03:00 U19 Hungary -và- Austria U19 | ||
1.812.50Tài | 1.992.50Xỉu | 14 |
3/20 03:00 U19 Hungary -và- Austria U19 | ||
2.062.75Tài | 1.742.75Xỉu | 14 |
3/20 03:00 U19 Xứ Wales -và- U19 Anh | ||
1.962.75Tài | 1.842.75Xỉu | 14 |
3/20 03:00 U19 Xứ Wales -và- U19 Anh | ||
1.712.50Tài | 2.092.50Xỉu | 14 |
3/19 19:00 Dempo SC -và- Churchill Brothers | ||
---|---|---|
1.792.75Tài | 2.012.75Xỉu | 14 |
3/19 19:00 Dempo SC -và- Churchill Brothers | ||
2.073.00Tài | 1.733.00Xỉu | 14 |
3/19 21:30 Sreenidi Deccan FC -và- Inter Kashi | ||
1.933.00Tài | 1.873.00Xỉu | 14 |
3/19 21:30 Sreenidi Deccan FC -và- Inter Kashi | ||
1.712.75Tài | 2.092.75Xỉu | 14 |
3/20 02:00 RC Celta Fortuna -và- CD Lugo | ||
---|---|---|
1.982.25Tài | 1.822.25Xỉu | 14 |
3/20 02:00 RC Celta Fortuna -và- CD Lugo | ||
1.712.00Tài | 2.092.00Xỉu | 14 |
3/20 01:45 VfL Wolfsburg (w) -và- Barcelona (w) | ||
---|---|---|
1.863.00Tài | 1.943.00Xỉu | 14 |
3/20 01:45 VfL Wolfsburg (w) -và- Barcelona (w) | ||
2.123.25Tài | 1.693.25Xỉu | 14 |
3/20 04:00 Manchester City (w) -và- Chelsea (w) | ||
1.862.50Tài | 1.942.50Xỉu | 14 |
3/20 04:00 Manchester City (w) -và- Chelsea (w) | ||
2.092.75Tài | 1.712.75Xỉu | 14 |
3/20 03:30 Pontevedra CF -và- CD Numancia de Soria | ||
---|---|---|
2.042.00Tài | 1.742.00Xỉu | 12 |
3/20 04:00 Compostela -và- Deportivo Fabril | ||
2.092.00Tài | 1.692.00Xỉu | 12 |
3/20 03:45 Farnham Town -và- Hayes & Yeading United | ||
---|---|---|
1.862.75Tài | 1.942.75Xỉu | 12 |
3/19 19:00 Leixoes U23 -và- CD Mafra U23 | ||
---|---|---|
2.012.50Tài | 1.792.50Xỉu | 12 |
3/19 19:00 Vizela U23 -và- SC Uniao Torreense U23 | ||
1.862.50Tài | 1.942.50Xỉu | 12 |
3/20 07:30 Santa Fe Bogota -và- Atletico Bucaramanga | ||
---|---|---|
1.942.00Tài | 1.862.00Xỉu | 14 |
3/20 07:30 Santa Fe Bogota -và- Atletico Bucaramanga | ||
1.641.75Tài | 2.191.75Xỉu | 14 |
3/20 09:30 Atletico Nacional Medellin -và- Deportes Tolima | ||
1.912.25Tài | 1.892.25Xỉu | 14 |
3/20 09:30 Atletico Nacional Medellin -và- Deportes Tolima | ||
2.192.50Tài | 1.642.50Xỉu | 14 |
3/20 09:00 CD Tapatio (n) -và- Atlante | ||
---|---|---|
2.132.50Tài | 1.682.50Xỉu | 12 |
3/20 02:45 CA Aldosivi (n) -và- Gimnasia y Tiro | ||
---|---|---|
1.791.50Tài | 2.011.50Xỉu | 14 |
3/20 02:45 CA Aldosivi (n) -và- Gimnasia y Tiro | ||
2.061.75Tài | 1.741.75Xỉu | 14 |
3/20 05:00 Talleres de Cordoba (n) -và- Deportivo Armenio | ||
1.982.50Tài | 1.822.50Xỉu | 14 |
3/20 05:00 Talleres de Cordoba (n) -và- Deportivo Armenio | ||
1.772.25Tài | 2.032.25Xỉu | 14 |
3/20 08:15 River Plate (n) -và- Ciudad de Bolivar | ||
2.033.25Tài | 1.773.25Xỉu | 10 |
3/20 06:00 CSA Maceio -và- Bahia | ||
---|---|---|
1.862.00Tài | 1.942.00Xỉu | 12 |
3/20 06:00 Confianca Sergipe -và- Sampaio Correa | ||
1.992.25Tài | 1.812.25Xỉu | 12 |
3/20 08:30 Sousa EC -và- Fortaleza | ||
1.992.25Tài | 1.812.25Xỉu | 12 |
3/20 08:30 Vitoria BA -và- Sport Club do Recife | ||
1.952.25Tài | 1.852.25Xỉu | 12 |
3/19 18:00 e-Netherlands -và- e-Italy | ||
---|---|---|
1.874.00Tài | 1.874.00Xỉu | 16 |
3/19 18:00 e-Netherlands -và- e-Italy | ||
1.663.75Tài | 2.083.75Xỉu | 16 |
3/19 18:00 e-Netherlands -và- e-Italy | ||
2.084.25Tài | 1.664.25Xỉu | 16 |
3/19 18:00 e-England -và- e-Wales | ||
1.853.50Tài | 1.893.50Xỉu | 16 |
3/19 18:00 e-England -và- e-Wales | ||
2.073.75Tài | 1.673.75Xỉu | 16 |
3/19 18:00 e-England -và- e-Wales | ||
1.643.25Tài | 2.113.25Xỉu | 16 |
3/19 18:15 e-Spain -và- e-Belgium | ||
1.794.25Tài | 1.954.25Xỉu | 16 |
3/19 18:15 e-Spain -và- e-Belgium | ||
1.994.50Tài | 1.754.50Xỉu | 16 |
3/19 18:15 e-Spain -và- e-Belgium | ||
2.204.75Tài | 1.574.75Xỉu | 16 |
3/19 18:15 e-Croatia -và- e-France | ||
1.784.00Tài | 1.964.00Xỉu | 16 |
3/19 18:15 e-Croatia -và- e-France | ||
2.004.25Tài | 1.744.25Xỉu | 16 |
3/19 18:15 e-Croatia -và- e-France | ||
2.194.50Tài | 1.584.50Xỉu | 16 |
3/19 18:30 e-Portugal -và- e-Netherlands | ||
1.963.25Tài | 1.783.25Xỉu | 16 |
3/19 18:30 e-Portugal -và- e-Netherlands | ||
1.693.00Tài | 2.053.00Xỉu | 16 |
3/19 18:30 e-Portugal -và- e-Netherlands | ||
2.173.50Tài | 1.593.50Xỉu | 16 |
3/19 18:30 e-Argentina -và- e-Denmark | ||
1.843.75Tài | 1.903.75Xỉu | 16 |
3/19 18:30 e-Argentina -và- e-Denmark | ||
1.663.50Tài | 2.083.50Xỉu | 16 |
3/19 18:30 e-Argentina -và- e-Denmark | ||
2.084.00Tài | 1.664.00Xỉu | 16 |
3/19 18:45 e-Spain -và- e-Germany | ||
1.774.00Tài | 1.974.00Xỉu | 16 |
3/19 18:45 e-Spain -và- e-Germany | ||
1.994.25Tài | 1.754.25Xỉu | 16 |
3/19 18:45 e-Spain -và- e-Germany | ||
2.174.50Tài | 1.594.50Xỉu | 16 |
3/19 18:45 e-Italy -và- e-Finland | ||
1.973.50Tài | 1.773.50Xỉu | 16 |
3/19 18:45 e-Italy -và- e-Finland | ||
1.743.25Tài | 2.003.25Xỉu | 16 |
3/19 18:45 e-Italy -và- e-Finland | ||
2.203.75Tài | 1.573.75Xỉu | 16 |
3/19 19:00 e-Poland -và- e-Hungary | ||
1.812.75Tài | 1.932.75Xỉu | 16 |
3/19 19:00 e-Poland -và- e-Hungary | ||
2.093.00Tài | 1.653.00Xỉu | 16 |
3/19 19:00 e-Poland -và- e-Hungary | ||
1.622.50Tài | 2.132.50Xỉu | 16 |
3/19 19:15 e-Netherlands -và- e-Germany | ||
1.763.25Tài | 1.983.25Xỉu | 16 |
3/19 19:15 e-Netherlands -và- e-Germany | ||
1.993.50Tài | 1.753.50Xỉu | 16 |
3/19 19:15 e-Netherlands -và- e-Germany | ||
2.213.75Tài | 1.563.75Xỉu | 16 |
3/19 19:15 e-Belgium -và- e-Argentina | ||
1.903.75Tài | 1.843.75Xỉu | 16 |
3/19 19:15 e-Belgium -và- e-Argentina | ||
1.713.50Tài | 2.033.50Xỉu | 16 |
3/19 19:15 e-Belgium -và- e-Argentina | ||
2.144.00Tài | 1.614.00Xỉu | 16 |
3/19 19:30 e-Italy -và- e-Wales | ||
1.813.25Tài | 1.933.25Xỉu | 16 |
3/19 19:30 e-Italy -và- e-Wales | ||
2.033.50Tài | 1.713.50Xỉu | 16 |
3/19 19:30 e-Italy -và- e-Wales | ||
1.563.00Tài | 2.213.00Xỉu | 16 |
3/19 19:30 e-Spain -và- e-France | ||
1.824.50Tài | 1.924.50Xỉu | 16 |
3/19 19:30 e-Spain -và- e-France | ||
2.014.75Tài | 1.734.75Xỉu | 16 |
3/19 19:30 e-Spain -và- e-France | ||
1.634.25Tài | 2.124.25Xỉu | 16 |
3/19 19:45 e-Denmark -và- e-Hungary | ||
1.823.25Tài | 1.923.25Xỉu | 16 |
3/19 19:45 e-Denmark -và- e-Hungary | ||
2.053.50Tài | 1.693.50Xỉu | 16 |
3/19 19:45 e-Denmark -và- e-Hungary | ||
1.573.00Tài | 2.203.00Xỉu | 16 |
3/19 19:45 e-England -và- e-Portugal | ||
1.944.25Tài | 1.804.25Xỉu | 16 |
3/19 19:45 e-England -và- e-Portugal | ||
1.714.00Tài | 2.034.00Xỉu | 16 |
3/19 19:45 e-England -và- e-Portugal | ||
2.124.50Tài | 1.634.50Xỉu | 16 |
3/19 20:00 e-Netherlands -và- e-Wales | ||
1.973.75Tài | 1.773.75Xỉu | 16 |
3/19 20:00 e-Netherlands -và- e-Wales | ||
1.763.50Tài | 1.983.50Xỉu | 16 |
3/19 20:00 e-Netherlands -và- e-Wales | ||
2.234.00Tài | 1.554.00Xỉu | 16 |
3/19 20:00 e-Poland -và- e-Germany | ||
1.974.00Tài | 1.774.00Xỉu | 16 |
3/19 20:00 e-Poland -và- e-Germany | ||
1.753.75Tài | 1.993.75Xỉu | 16 |
3/19 20:00 e-Poland -và- e-Germany | ||
2.194.25Tài | 1.584.25Xỉu | 16 |
3/19 18:00 e-Tottenham Hotspur -và- e-Everton | ||
---|---|---|
1.934.00Tài | 1.814.00Xỉu | 16 |
3/19 18:00 e-Tottenham Hotspur -và- e-Everton | ||
1.713.75Tài | 2.033.75Xỉu | 16 |
3/19 18:00 e-Tottenham Hotspur -và- e-Everton | ||
2.134.25Tài | 1.624.25Xỉu | 16 |
3/19 18:15 e-Manchester City -và- e-Atletico Madrid | ||
1.874.25Tài | 1.874.25Xỉu | 16 |
3/19 18:15 e-Manchester City -và- e-Atletico Madrid | ||
2.064.50Tài | 1.684.50Xỉu | 16 |
3/19 18:15 e-Manchester City -và- e-Atletico Madrid | ||
1.654.00Tài | 2.094.00Xỉu | 16 |
3/19 18:30 e-Sevilla -và- e-Arsenal | ||
1.814.00Tài | 1.934.00Xỉu | 16 |
3/19 18:30 e-Sevilla -và- e-Arsenal | ||
2.044.25Tài | 1.704.25Xỉu | 16 |
3/19 18:30 e-Sevilla -và- e-Arsenal | ||
1.633.75Tài | 2.123.75Xỉu | 16 |
3/19 19:00 e-Valencia -và- e-Liverpool | ||
1.883.50Tài | 1.863.50Xỉu | 16 |
3/19 19:00 e-Valencia -và- e-Liverpool | ||
2.083.75Tài | 1.663.75Xỉu | 16 |
3/19 19:00 e-Valencia -và- e-Liverpool | ||
1.653.25Tài | 2.093.25Xỉu | 16 |
3/19 19:15 e-Feyenoord -và- e-Napoli | ||
1.844.00Tài | 1.904.00Xỉu | 16 |
3/19 19:15 e-Feyenoord -và- e-Napoli | ||
2.064.25Tài | 1.684.25Xỉu | 16 |
3/19 19:15 e-Feyenoord -và- e-Napoli | ||
1.643.75Tài | 2.113.75Xỉu | 16 |
3/19 19:30 e-Atletico Madrid -và- e-Bayer Leverkusen | ||
1.823.25Tài | 1.923.25Xỉu | 16 |
3/19 19:30 e-Atletico Madrid -và- e-Bayer Leverkusen | ||
2.053.50Tài | 1.693.50Xỉu | 16 |
3/19 19:30 e-Atletico Madrid -và- e-Bayer Leverkusen | ||
1.573.00Tài | 2.203.00Xỉu | 16 |
3/19 20:00 e-Tottenham Hotspur -và- e-Manchester City | ||
1.914.50Tài | 1.834.50Xỉu | 16 |
3/19 20:00 e-Tottenham Hotspur -và- e-Manchester City | ||
1.714.25Tài | 2.034.25Xỉu | 16 |
3/19 20:00 e-Tottenham Hotspur -và- e-Manchester City | ||
2.094.75Tài | 1.654.75Xỉu | 16 |
3/19 18:30 Suwon Samsung Bluewings -và- Seoul E-Land FC | ||
---|---|---|
2.061.00Tài | 1.741.00Xỉu | 14 |
3/19 20:30 Vietnam -và- Cambodia | ||
---|---|---|
1.811.25Tài | 1.991.25Xỉu | 14 |
3/20 00:30 U23 Bahrain -và- U23 United Arab Emirates | ||
---|---|---|
1.610.75Tài | 2.230.75Xỉu | 14 |
3/20 00:30 Jordan U23 -và- Kuwait U23 | ||
1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 14 |
3/20 03:30 Oman U23 -và- Saudi Arabia U23 | ||
1.670.75Tài | 2.140.75Xỉu | 14 |
3/20 03:30 Syria U23 -và- Lebanon U23 | ||
1.991.00Tài | 1.811.00Xỉu | 14 |
3/20 03:30 Al Masry -và- ZED FC | ||
---|---|---|
1.970.75Tài | 1.870.75Xỉu | 14 |
3/20 03:30 Zamalek -và- El Gouna FC | ||
2.011.00Tài | 1.831.00Xỉu | 14 |
3/19 18:00 Montenegro U19 (n) -và- Slovakia U19 | ||
---|---|---|
1.630.75Tài | 2.200.75Xỉu | 14 |
3/19 18:00 U19 Na Uy (n) -và- U19 Bỉ | ||
1.811.00Tài | 1.991.00Xỉu | 14 |
3/19 19:00 Portugal U19 (n) -và- U19 Thổ Nhĩ Kỳ | ||
1.861.25Tài | 1.941.25Xỉu | 14 |
3/19 21:00 Netherlands U19 (n) -và- U19 Croatia | ||
1.691.00Tài | 2.121.00Xỉu | 14 |
3/19 21:00 U19 Tây Ban Nha (n) -và- U19 Pháp | ||
1.761.00Tài | 2.041.00Xỉu | 14 |
3/19 22:00 Denmark U19 (n) -và- Iceland U19 | ||
2.061.25Tài | 1.741.25Xỉu | 14 |
3/19 22:00 U19 Đức -và- U19 Slovenia | ||
2.061.25Tài | 1.741.25Xỉu | 14 |
3/19 23:00 Georgia U19 -và- U19 Ba Lan | ||
